LINE STRAINER
Model : LSC

| Body | SUS304-TP, SUS316-TP |
|---|---|
| Ferrule | SUS304, SUS316 |
| Clamp | SUS304, SUS316 |
| “O” Ring | Neoprene, Silicon, Teflon |
| Element | SUS304, SUS316 |
Main Unit Dimensions.
| Nom. Size | dφ | L | L1 | L2 | L3 | Elements | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | d1φ | ℓ1 | |||||
| 25 | 1 | 50.8 | 300 | 162 | 51 | 87 | 25 | 150 |
| 40 | 11/2 | 63.5 | 400 | 262 | 51 | 87 | 40 | 250 |
| 50 | 2 | 76.3 | 500 | 362 | 51 | 87 | 50 | 350 |
| 65 | 21/2 | 101.6 | 600 | 409 | 51 | 140 | 65 | 400 |
| 80 | 3 | 101.6 | 600 | 427 | 51 | 122 | 80 | 400 |
| 100 | 4 | 127 | 700 | 504 | 56 | 140 | 100 | 500 |

한양테크 HanYang Tech