경수 연화 장치


경도는 수중에 포함되어 있는 2가 양이온 (Ca++, Mg++ 등)의 수치를 CaCO3의 mg/ℓ로 환산 표시 수치다. 경수가 양이온수지와 접촉 시 수지에서 Na+ 이온을 방출하면서 수중의 Ca++(or Mg++)과 결합, 수중의 경도 성분을 제거한다.

사용수의 경도가 높을 때 배관 스케일의 원인이 되며 수지의 이온 교환력이 저하되면 소금 재생하여 수지에 붙어있던 Ca, Mg 이온으로 다시 치환하여 사용한다.


SOFTENTER GENERAL SPECIFICATION

Model No FLOW RATE (m2/HR) TANK SIZE MEDIA NOZZLE
SERVICE BACK WASH
HY-SF-20 1~2 0.5~1  200φ * 1100H     25/L  20M/M
HY-SF-40 2~6 1~3  400φ * 1830H    140/L  25M/M
HY-SF-60 5~15 2~6  600φ * 1830H    310/L  32M/M
HY-SF-80 15~25 7~12  800φ * 1830H    550/L  40M/M
HY-SF-98 26~35 13~17  980φ * 2200H    980/L  50M/M
HY-SF-115 36~50 18~23 1150φ * 2200H  1,350/L  65M/M
HY-SF-130 51~65 24~30 1300φ * 2200H  1,750/L  65M/M
HY-SF-150 66~85 31~40 1500φ * 2200H  2,300/L  80M/M
HY-SF-170 86~110 40~50 1700φ * 2200H  2,950/L 100M/M
HY-SF-200 111~150 55~70 2000φ * 2200H  4,100/L 125M/M
HY-SF-240 151~220 70~100 2400φ * 2200H  5,900/L 150M/M
HY-SF-280 221~300 100~140 2800φ * 2200H  8,000/L 150M/M
HY-SF-300 301~350 150~170 3000φ * 2400H 10,600/L 200M/M

(상수도 기준)