STRAINER – ③ ‘Y’ TYPE
Model : YWF(Steel Welded)

| Body Pipe | STPG·38(SUS-TP) |
|---|---|
| Flange | SF450(SUS-F 304) |
| Cover | SF450(SUS-F 304) |
| Gasket | V #1500 or EQ. |
| Bolts | SS400(SNB7) |
| Nuts | SS400(S45C) |
| Drain | SS400(SS41) |
| Elements Seats | SF450(SUS304) |
| Stopper | SF400(SUS304) |
| Holder of Screen | SUS304(SUS316) |
| Screen | SUS304(SUS316) |
Main Unit Dimensions.
| Nom. Size | L | L1 | Elements | Plug
PT |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | d1 | ℓ1 | |||
| 34.0 | 1B | 270 | 195 | 24 | 191 | 1/2” |
| 48.6 | 11/2B | 280 | 235 | 34 | 231 | 1/2” |
| 60.5 | 2B | 290 | 240 | 37 | 236 | 1/2” |
| 76.3 | 21/2B | 320 | 250 | 52 | 245 | 1/2” |
| 89.1 | 3B | 320 | 310 | 60 | 305 | 3/4” |
| 101.6 | 31/2B | 360 | 330 | 70 | 325 | 3/4” |
| 114.3 | 4B | 400 | 350 | 80 | 345 | 3/4” |
| 139.8 | 5B | 450 | 400 | 100 | 391 | 3/4” |
| 165.2 | 6B | 480 | 440 | 120 | 430 | 3/4” |
| 216.3 | 8B | 580 | 525 | 170 | 512 | 3/4” |
| 267.4 | 10B | 680 | 630 | 220 | 617 | 3/4” |
| 318.5 | 12B | 800 | 730 | 250 | 717 | 3/4” |
| 355.6 | 14B | 930 | 850 | 300 | 834 | 3/4” |
| 406.4 | 16B | 1000 | 890 | 340 | 877 | 3/4” |
| 457.0 | 18B | 1080 | 950 | 400 | 938 | 3/4” |
| 508.2 | 20B | 1140 | 1020 | 450 | 1009 | 3/4” |
| 609.6 | 24B | 1320 | 1224 | 540 | 1214 | 3/4” |

한양테크 HanYang Tech